Sungho Electronic Parts Management

Read-only catalog view.

Parts #NameTypeAttributesDateQtyBinInvestigation #
0000000082 100k POT Potentiometer Value: 100k, Watt: 0.2W, Turn: singleturn, Memo: 16mm 260903 1 R4 24 / 32
0000000086 10k POT Potentiometer Value: 10k, Watt: 0.2W, Turn: singleturn, Memo: 16mm 260903 1 R4 19 / 32
0000000083 1M POT Potentiometer Value: 1M, Watt: 0.2W, Turn: singleturn, Memo: 16mm 260903 1 R4 27 / 32
0000000076 1k POT Potentiometer Value: 1k, Watt: 0.2, Turn: singleturn, Memo: 16mm 260903 4 R4 15 / 32
0000000087 20k POT Potentiometer Value: 20k, Watt: 0.2W, Turn: singleturn, Memo: 16mm 260903 1 R4 21 / 32
0000000085 250k POT Potentiometer Value: 250k, Watt: 0.2W, Turn: singleturn, Memo: 16mm 260903 1 R4 25 / 32
0000000078 2M POT Potentiometer Value: 2M, Watt: 0.2, Turn: singleturn, Memo: 16mm 260903 1 R4 28 / 32
0000000079 2k POT Potentiometer Value: 2k, Watt: 0.2W, Turn: singleturn, Memo: 16mm 260903 1 R4 17 / 32
0000000080 500 POT Potentiometer Value: 500, Watt: 0.2W, Turn: singleturn, Memo: 16mm 260903 3 R4 14 / 32
0000000084 500k POT Potentiometer Value: 500k, Watt: 0.2W, Turn: singleturn, Memo: 16mm 260903 1 R4 26 / 32
0000000077 50k POT Potentiometer Value: 50k, Watt: 0.2, Turn: singleturn, Memo: 16mm 260903 1 R4 22 / 32
0000000081 5k POT Potentiometer Value: 5k, Watt: 0.2W, Turn: singleturn, Memo: 16mm 260903 2 R4 18 / 32
0000000387 A100k Pot [USED] Potentiometer Value: 100k 260915 3 R4
0000000134 Angle Pot B10k Potentiometer Value: 10k, Turn: single 260903 1 R4 20 / 32
0000000133 Angle Pot B1K Potentiometer Value: 1k, Turn: single 260903 1 R4 16 / 32
0000000136 Angle Pot B50k Potentiometer Value: 50k, Turn: single 260903 1 R4 23 / 32
0000000247 USED A500k POT Potentiometer Value: 500k, Watt: 0.2W, Turn: singleturn, Memo: 16mm 260909 1 R4
0000000300 USED A500k POT Potentiometer Value: 500k, Memo: Guitar Volume 260911 1 USED Box1